2010 Play-Offs Tournament Schedule
| Schedule: 2010 | |||||||
| Day | Date | Time | Home Team | Away Team | Field | Score (H - A) | Officials |
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | Not Specified | Not Specified | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | Not Specified | Hockessin Baptist | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | NLCLC-Blue | West Grove United Methodist | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | Not Specified | Oxford/AG Naz | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | Nottingham Baptist | Not Specified | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | Oxford Methodist | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | Not Specified | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | The Grove | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Not Scheduled | NA | TBD | TBD | ? - ? | |||
| Number of games: 25 | |||||||
Home |
Leagues |
Teams |
Fields |
Officials |
Contacts |
Sponsors
Standings |
Schedules |
Amateur Softball Association |
The Arbiter - Umpire Assignment
Copyright © 2010 Southern Chester County Church Softball League. All rights reserved
Questions? Comments? e-mail webmaster@scccsl.org
Last updated at Tue Jun 22 19:45:10 EDT 2010 with TSSS 5.1.6.920